服务热线
15001337095
欢迎访问北京勤诚盛达科学仪器有限公司网站
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 生物大分子 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 综合 |
GL-20M台式高速离心机特点:
微机控制,数字显示,直流变频电机,无碳粉污染
具有电子门锁,提高操作安全性
设RCF键,可随时观察离心机
GL-20M台式高速离心机技术参数:
zui高转速 | 20000r/min | 总功率 | 1kw |
zui大相对离心力 | 27800xg | 电源 | Ac220V 50Hz 18A |
zui大容量 | 4×100ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±50r/min | 重量 | 95kg |
温度设定范围 | -20℃~+40℃ | 温控精度 | ±1℃ |
zui短升/降速时间 | 可任意设定升降速时间 | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 | 0~99min | 离心腔直径 | 250mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 数码屏 |
制冷系统 | 无氟制冷(R404a) | 腔内相对温度 | -20℃~+40℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 700×410×360mm | 外包装尺寸 | 900×480×400mm |
转子参数:
型号 | 转子名称 | zui高转速 | zui大相对离心力 | 容 量 | 备注 |
NO1 | 角转子 | 20000 | 27800 | 12×1.5/2.2ml | |
NO2 | 角转子 | 16000 | 17280 | 10×5ml | 另购 |
NO3 | 角转子 | 15000 | 23120 | 12×10ml | 另购 |
NO4 | 角转子 | 13000 | 16760 | 6×50ml | 另购 |
NO5 | 水平转子 | 6000 | 3200 | 4×10ml | 另购 |
NO6 | 水平酶标板转子 | 3000 | 1400 | 2×2×48孔 | 另购 |
NO7 | 角转子 | 16000 | 23200 | 24×1.5/2.2ml | 另购 |
NO8 | 角转子 | 14000 | 19030 | 4×50ml | 另购 |
NO9 | 角转子 | 10000 | 9690 | 4×100ml | 另购 |
相关产品
北京勤诚盛达科学仪器有限公司(www.qcsd17.com)主营:离心机,定位离心机,自动定位离心机,浓缩仪,离心机维修,实验仪器维修,离心机配件,实验耗材
地址:北京大兴工业区金辅路甲2号凯驰大厦C101
版权所有 © 2024 北京勤诚盛达科学仪器有限公司 备案号:京ICP备10200425号-6 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml