服务热线
010-61265101
欢迎访问北京勤诚盛达科学仪器有限公司网站
13126966341产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
分体式压盖离心管系列规格参数:
产品货号 | 容量 (ml) | 材质 | 尺寸 (O.D×H,mm) | 最大离心力 (×g) | 最小包装 (支) |
ZY1133100 | 3.3 | PPCO | 13×32 | 100000 | 24 |
ZY1133101 | 3.9 | PPCO | 13×38 | 100000 | 24 |
ZY1133102 | 4.2 | PPCO | 13×41 | 100000 | 24 |
ZY1133103 | 5.1 | PPCO | 13×52 | 100000 | 24 |
ZY1133104 | 6 | PPCO | 13×60 | 100000 | 24 |
ZY1133105 | 6.5 | PPCO | 13×64 | 100000 | 24 |
ZY1133106 | 7.5 | PPCO | 13×75 | 100000 | 24 |
ZY1133107 | 10 | PPCO | 13×100 | 100000 | 24 |
ZY1133108 | 4.2 | PPCO | 16×38 | 100000 | 24 |
ZY1133109 | 6.3 | PPCO | 16×45 | 100000 | 24 |
ZY1133110 | 7.5 | PPCO | 16×52 | 100000 | 24 |
ZY1133111 | 10 | PPCO | 16×67 | 100000 | 24 |
ZY1133112 | 13.5 | PPCO | 16×78 | 100000 | 24 |
ZY1133113 | 14 | PPCO | 16×82 | 100000 | 24 |
ZY1133114 | 17 | PPCO | 16×100 | 100000 | 24 |
ZY1133115 | 19 | PPCO | 16×110 | 100000 | 24 |
ZY1133116 | 23 | PPCO | 16×125 | 100000 | 24 |
ZY1133117 | 27 | PPCO | 16×150 | 100000 | 24 |
分体式压盖离心管系列产品特点:
离心管主要用玻璃、塑料和不锈钢制成,塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。塑料离心管的优点是透明(或半透明),硬度小,可用穿刺法取出梯度。缺点是易变形,抗有机溶剂腐蚀性差,使用寿命短。
不锈钢管强度大,不变形,能抗热,抗冻,抗化学腐蚀。但用时也应避免接触强腐蚀性的化学药品,如强酸、强碱等。
相关产品
北京勤诚盛达科学仪器有限公司(www.qcsd17.com)主营:离心机,定位离心机,自动定位离心机,浓缩仪,离心机维修,实验仪器维修,离心机配件,实验耗材
地址:北京大兴工业区金辅路甲2号凯驰大厦C101
版权所有 © 2023 北京勤诚盛达科学仪器有限公司 备案号:京ICP备10200425号-6 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml