服务热线
15001337095
欢迎访问北京勤诚盛达科学仪器有限公司网站
13126966341产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 其他 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,综合 |
Minimax 21台式高速微量离心机适用于5ml/2.0ml/1.5ml/0.5ml/0.2ml离心管的离心实验,广泛应用于生命科学,医学和化工等实验。
产品特点/Product introduction
1.LCD大显示屏,显示所有运行参数 2.运行结束后,声音提示并自动开启上盖,便于样品降温
3.*的离心腔内温度显示,保证样品的安全 4.瞬时离心功能,可设定最高转速,扩展了应用
5.达到设定转速后,可修改运行参数 6.操作面板具有设计感的动态图标,实时显示运行状态
7.转速和离心力不需切换,方便数据读取 8.更快的加/减速速率,在更短的时间内分离更多的样品
9.运行进程显示和错误代码提示 10.高强度耐腐蚀的转子,可耐受高温高压消毒(不含转子盖)
Minimax 21台式高速微量离心机性能参数/Technical parameter
型号 | Minimax 21 |
电源 | 220VAC±10% 50-60Hz 110VAC±10% 60Hz |
功率 | 250W |
驱动电机 | 交流变频电机 (或直流无刷电机) |
时间设定 | 1秒-99分59秒 |
最高转速 | 14800rpm(100-14800rpm) 增量100rpm |
最大相对离心力 | 21000×g(100-21000×g) 增量100×g |
最大容量 | 24×1.5/2.0ml |
最大离心介质密度 | 1.2g/ml |
加速到最高转速时间 | 18s |
从最高转速减速时间 | 18s |
噪音 | ≤60db(A) |
重量 | 12Kg |
体积(长×宽×高) | 360mm×245mm×230mm |
产品名称 | 描述 | 最高转速/最大相对离心力 |
主机Minimax 21 | 14800rpm/21000×g | |
角转子 | 1.5ml/2.0ml×24 0.5ml×24 0.2ml×24 | 14800rpm /21000×g |
角转子 | 0.5ml/×36 0.2ml×36 | 14800rpm /21000×g |
角转子 | 5ml×18 | 14800rpm/ 21000×g |
角转子 | 0.2ml/PCR 8×4 | 14800rpm /21000×g |
毛细管转子 | 24×(¢1.75mm×75mm) | 12000rpm /13800×g |
0.5ml适配器 | ABS复合材料 24PCS/套 | 买1.5ml转子赠送 |
0.2ml适配器 | ABS复合材料 24PCS/套 | 买1.5ml转子赠送 |
相关产品
北京勤诚盛达科学仪器有限公司(www.qcsd17.com)主营:离心机,定位离心机,自动定位离心机,浓缩仪,离心机维修,实验仪器维修,离心机配件,实验耗材
地址:北京大兴工业区金辅路甲2号凯驰大厦C101
版权所有 © 2024 北京勤诚盛达科学仪器有限公司 备案号:京ICP备10200425号-6 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml